根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市有关政府信息公开工作的相关要求,现公布2019年bat365软件下载_bet体育365官网安全吗_det365下载金融工作局政府信息公开情况报告,报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、概述
2019年,市金融局全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于推进政务公开工作的系列部署,大力推进政府信息公开制度建设,进一步规范信息公开流程,创新工作形式,突出工作重点,提高工作水平,促进了信息公开工作的全面开展。
(一)加强组织领导。我局对政府信息公开工作高度重视,2019年,在机构改革后,成立了以局党组书记和局长为组长,分管领导为副组长,局相关业务处室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,切实加强对该工作的组织领导,确保了政府信息公开工作规范、及时、有序开展。
(二)健全工作制度。为扎实推动工作落实,在严格遵守《bat365软件下载_bet体育365官网安全吗_det365下载政府信息公开工作制度》等有关制度的基础上,结合我局实际,先后建立主动公开制度、依申请公开制度,政务舆情回应制度和信息公开保密审查制度等多项制度,确保政府信息公开工作依法、有序推进。
(三)完善平台建设。本轮机构改革后,我局为新成立的部门,为做好我局信息公开工作,我局积极对接有关部门,加快网络平台建设,于12月在bat365软件下载_bet体育365官网安全吗_det365下载人民政府网站集约化平台开通信息公开页面,并组织相关人员对政策、操作系统等进行培训。
二、主动公开政府信息公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 17 | 82060元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息和政务公开工作取得了一定的成绩,但通过自检自查,还存在一些问题和不足,一是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距。二是政府信息公开工作的培训力度需要进一步加大,信息公开工作的专业化水平需要进一步提高。
下一步,我局将采取以下措施:一是加强电子政务建设,继续推进重点领域政府信息公开工作,不断拓展政务公开领域和深度。二是进一步完善工作机制,将政务公开与业务工作紧密结合,进一步拓宽政务公开领域,深化政务公开内容,创新政务公开形式,提高工作透明度。三是积极参加上级组织的业务学习和培训,不断提升我局政府信息和政务公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。